| Celestron |
| Celestron | AstroMaster 70AZ | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Celestron | AstroMaster 90AZ | 90mm | ~95–100mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Celestron | AstroMaster 114EQ | 114mm | ~120–125mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm adapter) |
| Celestron | AstroMaster 130EQ | 130mm | ~135–140mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Celestron | PowerSeeker 60AZ | 60mm | ~65–70mm | Celestron EclipSmart 70mm (adjustable) |
| Celestron | PowerSeeker 80EQ | 80mm | ~85–90mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Celestron | PowerSeeker 127EQ | 127mm | ~130–135mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Celestron | NexStar 4SE | 102mm | ~108–112mm | Celestron EclipSmart 4" SCT |
| Celestron | NexStar 5SE | 125mm | ~132–140mm | Celestron EclipSmart 5" SCT |
| Celestron | NexStar 6SE | 150mm | ~158–165mm | Celestron EclipSmart 6" SCT |
| Celestron | NexStar 8SE | 203mm | ~210–220mm | Celestron EclipSmart 8" SCT |
| Celestron | StarSense Explorer LT 70AZ | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Celestron | StarSense Explorer LT 114AZ | 114mm | ~120–125mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Celestron | StarSense Explorer DX 102AZ | 102mm | ~108–115mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm extended) |
| Celestron | StarSense Explorer DX 130AZ | 130mm | ~135–142mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Celestron | NexStar Evolution 6 | 150mm | ~158–165mm | Celestron EclipSmart 6" SCT |
| Celestron | NexStar Evolution 8 | 203mm | ~210–220mm | Celestron EclipSmart 8" SCT |
| Celestron | Travel Scope 70 | 70mm | ~75–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Celestron | Inspire 100AZ | 100mm | ~105–112mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Sky-Watcher |
| Sky-Watcher | Heritage 130P (tabletop Dob) | 130mm | ~137–145mm (tube OD) | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Sky-Watcher | Heritage 150P (tabletop Dob) | 150mm | ~158–165mm (tube OD) | Celestron EclipSmart Universal (152–203mm) |
| Sky-Watcher | Classic 200P Dobsonian | 200mm | ~210–220mm (tube OD) | Custom 220mm or Baader film sheet |
| Sky-Watcher | Classic 250P Dobsonian | 250mm | ~260–270mm (tube OD) | Custom 270mm or Baader film sheet |
| Sky-Watcher | Skymax 127 (Mak) | 127mm | ~130–135mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Sky-Watcher | Startravel 80 | 80mm | ~85–90mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Sky-Watcher | Evostar 72ED | 72mm | ~78–82mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Sky-Watcher | Evostar 100ED | 100mm | ~108–115mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm extended) |
| Sky-Watcher | Virtuoso GTi 130P | 130mm | ~137–145mm (tube OD) | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Other Popular Brands |
| Gskyer | AZ70400 (70mm) | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Gskyer | AZ90600 (90mm) | 90mm | ~95–102mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Meade | ETX-90 (Mak) | 90mm | ~95–100mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Meade | Polaris 125mm | 125mm | ~130–138mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Orion | SpaceProbe 130ST | 130mm | ~135–142mm | Celestron EclipSmart Universal (102–152mm) |
| Orion | SkyQuest XT6 (150mm) | 150mm | ~158–165mm | Celestron EclipSmart Universal (152–203mm) |
| Orion | SkyQuest XT8 (203mm) | 203mm | ~210–220mm | Custom or Baader film sheet |
| Bresser | Taurus 70/700 | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Bresser | Taurus 90/900 | 90mm | ~95–102mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Koolpte | 70mm refractor | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| EACONN | 80mm refractor | 80mm | ~85–92mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Toya | 70mm refractor | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Toya | 80mm refractor | 80mm | ~85–92mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| SOLOMARK | 70mm refractor | 70mm | ~76–80mm | Celestron EclipSmart 70mm |
| Celticbird | 80mm refractor | 80mm | ~85–92mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |
| Dianfan | 90mm refractor | 90mm | ~95–102mm | Celestron EclipSmart Universal (56–102mm) |